[TALKITBANK] 2025-07-16 바이낸스 Steem Simple Earn 이자 및 스팀,운동코인 분석
바이낸스 Steem Simple Earn (총 입금액 : 311.240)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | talkit | 2.3709% | 0.0190 |
2025-07-16 | talkit | 2.5086% | 0.0260 |
2025-07-15 | talkit | 3.1819% | 0.0240 |
2025-07-14 | talkit | 3.3141% | 0.0340 |
2025-07-13 | talkit | 5.8637% | 0.0850 |
2025-07-12 | talkit | 8.5424% | 0.0170 |
2025-07-11 | talkit | 2.1198% | 0.0220 |
2025-07-10 | talkit | 3.2139% | 0.0290 |
2025-07-09 | talkit | 3.3039% | 0.1740 |
2025-07-08 | talkit | 20.0398% | 0.0160 |
2025-07-07 | talkit | 1.7509% | 0.0160 |
2025-07-06 | talkit | 2.1481% | 0.0200 |
바이낸스 USDT Simple Earn (총 입금액 : 200.38)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | talkit | 4.0475% | 0.0210 |
2025-07-16 | talkit | 3.8778% | 0.0270 |
2025-07-16 | talkit | 3.8778% | 0.0200 |
2025-07-15 | talkit | 3.8026% | 0.0270 |
2025-07-15 | talkit | 3.8026% | 0.0200 |
2025-07-14 | talkit | 3.5451% | 0.0270 |
2025-07-14 | talkit | 3.5451% | 0.0180 |
2025-07-13 | talkit | 3.4134% | 0.0270 |
2025-07-13 | talkit | 3.4134% | 0.0180 |
2025-07-12 | talkit | 3.3392% | 0.0270 |
2025-07-12 | talkit | 3.3392% | 0.0170 |
2025-07-11 | talkit | 2.8054% | 0.0270 |
2025-07-11 | talkit | 2.8054% | 0.0120 |
2025-07-10 | talkit | 2.0698% | 0.0270 |
2025-07-10 | talkit | 2.0698% | 0.0090 |
2025-07-09 | talkit | 1.7227% | 0.0270 |
2025-07-09 | talkit | 1.7227% | 0.0090 |
2025-07-08 | talkit | 1.8279% | 0.0270 |
2025-07-08 | talkit | 1.8279% | 0.0100 |
2025-07-07 | talkit | 1.8724% | 0.0270 |
2025-07-07 | talkit | 1.8724% | 0.0090 |
2025-07-06 | talkit | 1.8045% | 0.0270 |
2025-07-06 | talkit | 1.8045% | 0.0100 |
바이낸스 XUSD Simple Earn (총 입금액 : 300.23)
현재 이율 12.31%
어제 이율 12.31%
2일전 이율 12.31%
바이낸스 USDC Simple Earn (총 입금액 : 100.90)
현재 이율 11.13%
어제 이율 11.13%
2일전 이율 11.1%
바이낸스 FDUSD Simple Earn (총 입금액 : 18.75)
현재이율 10.93
어제이율 10.81
2일전 이율 10.8
FDUSD에 계속 재투자를 하고 있어서 조금씩 늘고 있습니다.
200FDUSD까지 한번 넣어 보려고 합니다.
이번달 말에 WALK를 GRND로 바꾸고, 팔아서 좀 넣어 봐야겠습니다.
STEEM (Upbit) Price Report - 2025-07-17
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-16)
- Max Price: 204.00 KRW
- Min Price: 198.10 KRW
- Average Price: 201.61 KRW
GMT (Upbit) Price Report - 2025-07-17
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-16)
- Max Price: 72.38 KRW
- Min Price: 69.36 KRW
- Average Price: 70.68 KRW
GRND (Bithumb) Price Report - 2025-07-17
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-16)
- Max Price: 87.00 KRW
- Min Price: 81.56 KRW
- Average Price: 83.79 KRW
스팀 가격은 일단 200원이 넘었네요 ^^
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.