[TALKITBANK] 2025-07-03 바이낸스 Steem Simple Earn 이자 및 스팀,운동코인 분석
바이낸스 Steem Simple Earn (총 입금액 : 310.731)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | talkit | 3.8929% | 0.0540 |
2025-07-03 | talkit | 9.9106% | 0.0670 |
2025-07-02 | talkit | 2.6420% | 0.0200 |
2025-07-01 | talkit | 2.3844% | 0.0200 |
2025-06-30 | talkit | 5.7723% | 0.0520 |
2025-06-29 | talkit | 2.7530% | 0.0190 |
2025-06-28 | talkit | 2.3215% | 0.0200 |
2025-06-27 | talkit | 2.4361% | 0.0210 |
2025-06-26 | talkit | 8.4491% | 0.1210 |
2025-06-25 | talkit | 10.0477% | 0.0180 |
2025-06-24 | talkit | 2.0894% | 0.0140 |
2025-06-23 | talkit | 1.8468% | 0.0480 |
바이낸스 USDT Simple Earn (총 입금액 : 200.19)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | talkit | 2.0486% | 0.0110 |
2025-07-03 | talkit | 1.9601% | 0.0090 |
2025-07-03 | talkit | 1.9601% | 0.0270 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0080 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0150 |
2025-07-01 | talkit | 1.9379% | 0.0030 |
총 이자 | 0.0730 |
바이낸스 XUSD Simple Earn (총 입금액 : 417.19)
STEEM (Upbit) Price Report - 2025-07-04
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-03)
- Max Price: 183.50 KRW
- Min Price: 177.00 KRW
- Average Price: 179.57 KRW
GMT (Upbit) Price Report - 2025-07-04
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-03)
- Max Price: 62.88 KRW
- Min Price: 60.58 KRW
- Average Price: 61.91 KRW
GRND (Bithumb) Price Report - 2025-07-04
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-03)
- Max Price: 97.20 KRW
- Min Price: 81.70 KRW
- Average Price: 83.48 KRW
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.