[TALKITBANK] 2025-06-08 바이낸스 Steem Simple Earn 이자 및 스팀,운동코인 분석
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-06-08 | talkit | 2.9772% | 0.0250 |
2025-06-07 | talkit | 3.0962% | 0.0280 |
2025-06-06 | talkit | 3.4277% | 0.0290 |
2025-06-05 | talkit | 3.4640% | 0.0290 |
2025-06-04 | talkit | 3.4821% | 0.0290 |
2025-06-03 | talkit | 3.6328% | 0.0370 |
2025-06-02 | talkit | 4.4039% | 0.0520 |
2025-06-01 | talkit | 10.1646% | 0.0600 |
2025-05-31 | talkit | 4.1253% | 0.0320 |
2025-05-30 | talkit | 3.5836% | 0.0220 |
2025-05-29 | talkit | 2.6463% | 0.0210 |
2025-05-28 | talkit | 2.7702% | 0.0310 |
2025-05-27 | talkit | 3.8022% | 0.0300 |
STEEM (Upbit) Price Report - 2025-06-08
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-06-07)
- Max Price: 187.90 KRW
- Min Price: 182.90 KRW
- Average Price: 186.23 KRW
GMT (Upbit) Price Report - 2025-06-08
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-06-07)
- Max Price: 70.80 KRW
- Min Price: 67.96 KRW
- Average Price: 69.85 KRW
GRND (Bithumb) Price Report - 2025-06-08
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-06-07)
- Max Price: 88.61 KRW
- Min Price: 84.00 KRW
- Average Price: 86.48 KRW
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.