[TALKITBANK] 2025-07-03 바이낸스 Steem Simple Earn 이자 및 스팀,운동코인 분석
바이낸스 Steem Simple Earn (총 입금액 : 310.695)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | talkit | 10.3234% | 0.0670 |
2025-07-02 | talkit | 2.6420% | 0.0200 |
2025-07-01 | talkit | 2.3844% | 0.0200 |
2025-06-30 | talkit | 5.7723% | 0.0520 |
2025-06-29 | talkit | 2.7530% | 0.0190 |
2025-06-28 | talkit | 2.3215% | 0.0200 |
2025-06-27 | talkit | 2.4361% | 0.0210 |
2025-06-26 | talkit | 8.4491% | 0.1210 |
2025-06-25 | talkit | 10.0477% | 0.0180 |
2025-06-24 | talkit | 2.0894% | 0.0140 |
2025-06-23 | talkit | 1.8468% | 0.0480 |
2025-06-22 | talkit | 5.9310% | 0.0110 |
바이낸스 USDT Simple Earn (총 입금액 : 200.17)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | talkit | 1.9537% | 0.0090 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0080 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0150 |
2025-07-01 | talkit | 1.9379% | 0.0030 |
총 이자 | 0.0350 |
바이낸스 XUSD Simple Earn (총 입금액 : 298.86)
자동 투자를 안해서 이게 정상인 것 같은데 T.T 실제 이자는 Spot계좌로 잘들어오고 있습니다.
USDT는 외 자본이 늘어날까요?
STEEM (Upbit) Price Report - 2025-07-03
All-Time Statistics
Last 7 Days Statistics
Yesterday Statistics (2025-07-02)
- Max Price: 183.70 KRW
- Min Price: 166.40 KRW
- Average Price: 174.79 KRW
GMT (Upbit) Price Report - 2025-07-03
All-Time Statistics
Last 7 Days Statistics
Yesterday Statistics (2025-07-02)
- Max Price: 62.79 KRW
- Min Price: 56.04 KRW
- Average Price: 59.59 KRW
GRND (Bithumb) Price Report - 2025-07-03
All-Time Statistics
Last 7 Days Statistics
Yesterday Statistics (2025-07-02)
- Max Price: 85.36 KRW
- Min Price: 80.71 KRW
- Average Price: 81.79 KRW
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.