[투자] 스팀매매 25.03월
날짜 | 갯수 | 가격 | 입금(매도) | 출금(매수) | |
---|---|---|---|---|---|
03.04 | 현금투자 | 100,000 | 100,000 | ||
03.04 | 100 | 213.1 | 21,310 | ||
03.04 | 100 | 200.9 | 20,090 | ||
03.05 | 100 | 210 | 21,000 | ||
03.05 | 100 | 208 | 20,800 | ||
03.05 | 100 | 212.3 | 21,230 | ||
03.05 | 100 | 215 | 21,500 | ||
03.06 | 100 | 210 | 21,000 | ||
03.06 | 100 | 214.2 | 21,420 | ||
03.06 | 100 | 216 | 21,600 | ||
03.06 | 100 | 210.9 | 21,090 | ||
03.07 | 100 | 210 | 21,000 | ||
03.07 | 100 | 205.7 | 20,570 | ||
03.07 | 100 | 211 | 21,100 | ||
03.07 | 100 | 213 | 21,300 | ||
03.08 | 50 | 208 | 10,400 | ||
03.08 | 100 | 205 | 20,500 | ||
03.09 | 100 | 209 | 20,900 | ||
03.09 | 100 | 204 | 20,400 | ||
03.09 | 50 | 202 | 10,100 | ||
03.09 | 100 | 196.7 | 19,670 | ||
03.10 | 50 | 186.5 | 9,325 | ||
03.10 | 100 | 187.6 | 18,760 | ||
03.10 | 200 | 187 | 37,400 | ||
03.11 | 30 | 182.6 | 5,478 | ||
03.12 | 100 | 190 | 19,000 | ||
03.12 | 100 | 190 | 19,000 | ||
03.12 | 100 | 190 | 19,000 | ||
03.13 | 100 | 188.9 | 18,890 | ||
03.14 | 100 | 189.6 | 18,960 | ||
03.15 | 100 | 195 | 19,500 | ||
03.16 | 100 | 195 | 19,500 | ||
03.16 | 100 | 195.2 | 19,520 | ||
03.17 | 100 | 195 | 19,500 | ||
03.18 | 100 | 197 | 19,700 | ||
03.18 | 100 | 200 | 20,000 | ||
- | 3,380 | 444,770 | 335,743 | 109,027 |
= 9,027 - 902(수수료) = 8,125