[투자] 스팀매매 25.04월
갯수 | 가격 | 입금(매도) | 출금(매수) | |
---|---|---|---|---|
현금투자 | 100,000 | 100,000 | ||
200 | 176.5 | 35,300 | ||
200 | 175.5 | 35,100 | ||
100 | 179.9 | 17,990 | ||
100 | 179.5 | 17,950 | ||
100 | 161.4 | 16,140 | ||
300 | 200 | 60,000 | ||
800 | 189.4 | 151,520 | ||
300 | 188.3 | 56,490 | ||
100 | 183.3 | 18,330 | ||
300 | 201.5 | 60,450 | ||
300 | 205 | 61,500 | ||
100 | 210 | 21,000 | ||
500 | 217.7 | 108,850 | ||
100 | 220 | 22,000 | ||
300 | 225 | 67,500 | ||
100 | 230 | 23,000 | ||
500 | 220 | 110,000 | ||
100 | 231.9 | 23,190 | ||
300 | 230.9 | 69,270 | ||
300 | 198 | 59,400 | ||
500 | 198 | 99,000 | ||
300 | 203.6 | 61,080 | ||
300 | 205 | 61,500 | 61,500 | |
800 | 199 | 159,200 | ||
200 | 197.6 | 39,520 | ||
300 | 197.5 | 59,250 | ||
100 | 197.8 | 19,780 | ||
100 | 197 | 19,700 | ||
300 | 203 | 60,900 | ||
300 | 199 | 59,700 | ||
200 | 197.7 | 39,540 | ||
100 | 191.8 | 19,180 | ||
300 | 185 | 55,500 | ||
300 | 185.7 | 55,710 | ||
1000 | 202 | 202,000 | ||
200 | 205 | 41,000 | ||
300 | 196 | 58,800 | ||
500 | 195 | 97,500 | ||
200 | 193.9 | 38,780 | ||
100 | 190 | 19,000 | ||
500 | 205 | 102,500 | ||
300 | 195 | 58,500 | ||
500 | 200 | 100,000 | ||
500 | 203 | 101,500 | ||
300 | 195.9 | 58,770 | ||
100 | 195.5 | 19,550 | ||
300 | 194.9 | 58,470 | ||
300 | 195 | 58,500 | ||
100 | 193.6 | 19,360 | ||
1000 | 205 | 205,000 | ||
300 | 210.5 | 63,150 | ||
300 | 210.6 | 63,180 | ||
30 | 219.5 | 6,585 | ||
50 | 230 | 11,500 | ||
200 | 250 | 50,000 | ||
50 | 195.4 | 9,770 | ||
50 | 195 | 9,750 | ||
100 | 230 | 23,000 | ||
100 | 209.8 | 20,980 | ||
100 | 200.7 | 20,070 | ||
50 | 193.7 | 9,685 | ||
1,819,205 | 1,713,735 | 105,470 |
5,470 - 540(수수료) = 4,930