Distribusi Dividen Saham Periode November 2019
Distribusi Dividen Saham Periode November 2019
Distribusi Dividen Saham Periode November dilakukan pada tanggal 17 November 2019 menurut jumlah Dividend Pool yang berasal dari Omset Periode Oktober 2019, yaitu: Rp3.220.000,-
Jumlah lembar saham yang ada: 4400
Dividend per lembar saham: Rp731,8
Berikut adalah daftar distribusinya:
No. | Nama | Shares | Dividend |
---|---|---|---|
1 | PT LUMBUNG MOMENTUM BANGSA | 2000 | Rp1,463,636 |
2 | AVRVM | 1024 | Rp749,382 |
3 | Dra. Lamsinur Sihotang | 200 | Rp146,364 |
4 | Rasmita | 70 | Rp51,227 |
5 | Wahyuan Situmorang | 50 | Rp36,591 |
6 | Drs. Johannes Hutapea | 40 | Rp29,273 |
7 | Suastina Surbakti | 40 | Rp29,273 |
8 | Lamraya Nainggolan | 40 | Rp29,273 |
9 | Sabaruli Sihite | 40 | Rp29,273 |
10 | Yanti Nursalam, SPd | 40 | Rp29,273 |
11 | Etinara Nainggolan | 40 | Rp29,273 |
12 | Laura Elisabeth Hutapea, SPd. | 40 | Rp29,273 |
13 | Tiurma Panjaitan | 38 | Rp27,809 |
14 | Rumundang Manalu | 30 | Rp21,955 |
15 | Abner Ginting | 24 | Rp17,564 |
16 | Erlina GInting | 20 | Rp14,636 |
17 | Lea Marinda br Surbakti | 20 | Rp14,636 |
18 | Etti br Manullang | 20 | Rp14,636 |
19 | Nurmaidah Ginting | 20 | Rp14,636 |
20 | Pdt. Patar Sinabutar, S.Th. | 20 | Rp14,636 |
21 | Suhartianna Hutabarat | 20 | Rp14,636 |
22 | Drs. Ponis Tarigan | 20 | Rp14,636 |
23 | Netty Naomi Sihaloho | 20 | Rp14,636 |
24 | Adriani Sempana Tarigan | 20 | Rp14,636 |
25 | Ruth Benaria | 20 | Rp14,636 |
26 | Lumian Nainggolan | 20 | Rp14,636 |
27 | Erika Tarigan, Amd | 20 | Rp14,636 |
28 | Lagu Barus | 20 | Rp14,636 |
29 | Hero Joshua | 20 | Rp14,636 |
30 | John Peter Silaban | 20 | Rp14,636 |
31 | Christy Evelin Silaban | 20 | Rp14,636 |
32 | Rosdiana Manullang | 20 | Rp14,636 |
33 | Emmy Willis SH., SpN., MKn. | 20 | Rp14,636 |
34 | Relly Habeahan | 20 | Rp14,636 |
35 | Rospita Simamora | 20 | Rp14,636 |
36 | Rikno | 20 | Rp14,636 |
37 | Dunamis M H Manalu | 20 | Rp14,636 |
38 | Mantaris br Manalu | 20 | Rp14,636 |
39 | Rusdiana Simangunsong | 20 | Rp14,636 |
40 | Sujarti | 20 | Rp14,636 |
41 | Jumono | 20 | Rp14,636 |
42 | Maryance Pangaribuan | 20 | Rp14,636 |
43 | Intanida Turnip | 20 | Rp14,636 |
44 | Humisar Sinaga, Pdt | 14 | Rp10,245 |
45 | Khoronika Simamora | 12 | Rp8,782 |
46 | Emmi Hasugian | 10 | Rp7,318 |
47 | Roslindawati Purba, Ir | 10 | Rp7,318 |
48 | Juliana Parangin-angin | 4 | Rp2,927 |
49 | Sondang Pane | 4 | Rp2,927 |
50 | Rita Betty Siahaan | 4 | Rp2,927 |
51 | Otniel Landake | 4 | Rp2,927 |
52 | Susi Pelawi | 4 | Rp2,927 |
53 | Tesalonika Simanjuntak | 4 | Rp2,927 |
54 | Hapoltahan Naibaho | 4 | Rp2,927 |
55 | Damaris Kaban | 4 | Rp2,927 |
56 | Juspier Sidabariba | 2 | Rp1,464 |
57 | Purnama Sibarani | 2 | Rp1,464 |
58 | Linda Silalahi | 2 | Rp1,464 |
59 | Meyki Wanando Tambunan, SE. | 2 | Rp1,464 |
60 | Samiati | 2 | Rp1,464 |
61 | Ruth Adelina | 2 | Rp1,464 |
62 | Maria Irisan | 2 | Rp1,464 |
63 | Surya Tarigan | 2 | Rp1,464 |
64 | Sariani | 2 | Rp1,464 |
65 | Perlindungan Sembiring | 2 | Rp1,464 |
66 | Era Etiovia Sembiring | 2 | Rp1,464 |
67 | Adifati Zebua | 2 | Rp1,464 |
68 | Dion Jimmy Limbong, SE | 2 | Rp1,464 |
69 | Nurlin Tarigan | 2 | Rp1,464 |
70 | Albornahot Sinambela | 2 | Rp1,464 |
71 | Liston Sihombing | 2 | Rp1,464 |
72 | Yunias Silalahi | 2 | Rp1,464 |
73 | Lenny Sianipar | 2 | Rp1,464 |
74 | Irwansyah Tarigan | 2 | Rp1,464 |
75 | Vera Caroline Barus | 2 | Rp1,464 |
76 | Franky Surbakti | 2 | Rp1,464 |
77 | Marlina Meliala | 2 | Rp1,464 |
78 | Arief Khuzaifah | 2 | Rp1,464 |
TOTAL | 4400 | Rp3,220,000 |
.
.
NB:
- Untuk penerima Dividend dengan nominal > Rp50.000,- telah ditransfer ke rekening masing-masing, untuk penerima Dividend dengan nominal < Rp50.000,- akan diakumulasikan ke periode selanjutnya.