Distribusi eIDR untuk Pemilik LMB Berdasarkan Snapshot 17 Desember 2019
Snapshot data LMB Holders di Blockchain TRON dilakukan pada 17 Desember 2019, Pukul 22.00 WIB.
Jumlah Sirkulasi LMB yang berhak menerima Dividen eIDR adalah 16,354 LMB (Alamat Issuer dan Burner akan selalu dikecualikan).
Jumlah Dividend Pool yang hendak dibagikan berjumlah: Rp5.220.000,-
Jumlah ini berasal dari Alokasi Omset Periode sebelumnya yang laporannya bisa diperiksa di sini:
Laporan Cashflow Lumbung Network Periode November 2019
Berikut daftar distribusinya:
Address | LMB | Dividen |
---|---|---|
TEQtgncptW7QDaCg3boVJBiLTUMSYkuS3g | 1310 | Rp418,136 |
TWJtGQHBS8PfZTXvWAYhQEMrx36eX2F9Pc | 804 | Rp256,627 |
TLVPH69bbiz9PFJPJMQeRayy8N2qwASJjd | 746 | Rp238,114 |
TYKeXDGAcPdKz9owt4QYFGpkfkKcrsYUG2 | 724 | Rp231,092 |
TRFWVzf8HqehDQqT2X3K8PaQa1xoAWCruh | 700 | Rp223,432 |
TBcEJqb4nnqpu5zKLaHMbiMPyi14HQxTkn | 500 | Rp159,594 |
TS9CDdciuGxsXjNMzuwHfrcbFXtJh8aVsM | 490 | Rp156,402 |
TXHiEps3AUnJTQFTZjzeTPQd1DFMtytoE9 | 480 | Rp153,210 |
TJqTjoozzb9AAQbRGBKcLfthQwn6Axd3np | 430 | Rp137,251 |
TC5z6UGiD5JNCjwDhin6ciVPvD8XuCLZMy | 400 | Rp127,675 |
TBRgPWamAoS5SmA6mBiyZtmCQk6f2wWCNo | 400 | Rp127,675 |
TMvy4r7zrgSbFAxshjNNk5D8FHSpkBNYLD | 392 | Rp125,122 |
TSzoMRwxoFS8QQQPyafFiHsAUqk4ZKHNmV | 390 | Rp124,483 |
TL9BiahVCuzUKSR2JBUdLgHke1Qmgfu5Nm | 360 | Rp114,908 |
TVbbTGueF8H8RAzjyJi8h8NJsNvGTywzJG | 350 | Rp111,716 |
TYmHCM7pJ79ANrxzZfbKaJJxjsQNzTR2qL | 310 | Rp98,948 |
TWwJU1D7crVcoC753gJf6vsNNaHuPYZgPF | 300 | Rp95,756 |
TWSZqmFwtWWfCqSPoJhDkvzDha7MCTnkAr | 300 | Rp95,756 |
TCQavbjhaRdrPhzHxebVZq1hHoyxsYP5sx | 300 | Rp95,756 |
TUtH1WEwDzKg1P2ULPjDcLygoBYmGcDiE2 | 254 | Rp81,074 |
TBJgA7r8J7ezEBNFmPUSNFErENCYrZWpzs | 240 | Rp76,605 |
TYf6LbtypsxBxPcEsi5P39crWLR6o1xous | 218 | Rp69,583 |
THoX3hGwh67sNXovwvHntswyLLBn7uHPVy | 210 | Rp67,029 |
TMZCmjyGwYLZfoNg5vP4gTu7gQeD52kvgN | 200 | Rp63,838 |
TXi4PKKvJ14MjUqac8p3PnsTSbVRLUnNfk | 200 | Rp63,838 |
TE14VdrFG9USwb19myXA71vRaj6KLNDibv | 190 | Rp60,646 |
TGfJho6i3UXSuBqbdYvTSSNN9S2QWoCFYc | 190 | Rp60,646 |
TBQxvzmwjkLjnM4hNohfCQQB3TpeUAUQoU | 170 | Rp54,262 |
TBMczj3QL1hkfnFS4nBoooxwEaajDsDDxW | 170 | Rp54,262 |
TQeX9ZCsoXnyBK6377yTQDXeLbtACDf9pS | 162 | Rp51,708 |
TLDfhSknKDG9rQfZmtb5xp29mn8MxpUMHE | 160 | Rp51,070 |
TGtZtmijSDE1v2HriXPqhaL6ShyVqe5fhD | 156 | Rp49,793 |
TVYfyrFkYAMPUzbjyb5cgtfhzGZnnF7kYr | 154.996 | Rp49,473 |
TT5hJvGKwAp4tzYoxo8xM6vXugtwMvBwhF | 150 | Rp47,878 |
TA2TB3uYk5dD1JhS8Hj3mGiD7iSW18MVsq | 140 | Rp44,686 |
TJUEW3stzX4BzkQDib4mVP6hgwDGzCcLYr | 140 | Rp44,686 |
TFuF6ndEqPNrHCJv9RwRDVtgg5drWPedyE | 132 | Rp42,133 |
TXw4xjqKkA51FUSJ6hsE72sqDX9godnz9e | 130 | Rp41,494 |
TC5hzwb3EjmuuiesvHLpL4tz4CnEENvypi | 130 | Rp41,494 |
THdHnd31Sn3jLahcCR7eQBqAzZ6ygT9Kys | 130 | Rp41,494 |
TUbPziQ8AHU7KCyZpv1XNQJoveWFkpeLKH | 120 | Rp38,303 |
TXeD2RFcS75rP1Updomqcbu2esoV8XwSSi | 110 | Rp35,111 |
TY6fokgS9DrAV7PqrPr1ex3vgzRQLfV3He | 100 | Rp31,919 |
TZBCLYNnLdN9xe9Qv44wyLXGajg4BMY7T3 | 100 | Rp31,919 |
TS3uuUN5EUuwy1PeVbQHrNWUofuLZuReaX | 100 | Rp31,919 |
TYD4LAEvWZ2uT7KSJNryudjgxL1ANaoYT4 | 100 | Rp31,919 |
TJVZ5Eyjbr4hpFKvLC1pSYdXW7LHTNmTJi | 100 | Rp31,919 |
TSDGbXS6Dh11En1Xh9rthAbzGhZ4cc3AjV | 100 | Rp31,919 |
TDEwrBobWR7V5acw5xJF8yes8jjTChoTDc | 100 | Rp31,919 |
THG4bGkWeCjP5sjvyz4jCsb9o3S9uhvKSe | 100 | Rp31,919 |
TAesq2PEdVLKb7DfrT3fMjF1uiNuvGysqt | 100 | Rp31,919 |
TSbucfNudaUnBNTTxEo8xT1Gntukq1bkp4 | 100 | Rp31,919 |
TJAzXSueumKgMxFAQ5Xz11fxndk1Dw4V4m | 100 | Rp31,919 |
TWrs9B7VeCPobyagkusW5j9VJniuTLjarF | 100 | Rp31,919 |
TQRJZEnUPq5vJe7dZz4dxE5zg5vgYwsJSG | 100 | Rp31,919 |
TTitcCVvXc1LACApKQqyP5LCTn2Bm2LqWF | 100 | Rp31,919 |
TRTPNgi5zTX32pRXo8RKZj6Zq9oz9jaWtV | 100 | Rp31,919 |
TJbpnqEKut7AURVbe8SXmPjtmTLdzYEkeu | 100 | Rp31,919 |
TYSAjLAank5DLGvgAMSZdRLEuPNKbLtWZE | 100 | Rp31,919 |
TGHTfFpkq7kpNvK89ZcXyQwFjS792BVgZP | 100 | Rp31,919 |
TYegb9yjsqxXzgY7hN5k4eQbzrFoHYiM3k | 100 | Rp31,919 |
TLEeLGYrkrdvHpusp2bFecKVmh93doVWEw | 100 | Rp31,919 |
TMLxMrVvkfXHQcA5tA6WV6M9grG8dP4rxC | 100 | Rp31,919 |
TBGZWfNZcmMuybF9pPSvQ3GZEhYGvVFcyZ | 100 | Rp31,919 |
TVNibeTEgpnkRPp513YpoKmysY6diJi7cr | 80 | Rp25,535 |
TZ1gnn26Tju6TRqVUt5R1vwtvkr9wmEWyY | 60 | Rp19,151 |
TEnsb136rfEm8LjJeBAin9nAiD5DmfmnWU | 60 | Rp19,151 |
TV77SeqEBNvT9ePc2Bu7xV5uBfEJaiGEZX | 50 | Rp15,959 |
TT1Qnqris5LLAq5dXbARVFmtChBaTqwYSA | 46 | Rp14,683 |
TAv5G6LY6mEL7jrY96bYNLbS5VbftZ7ZBM | 40 | Rp12,768 |
TYP9iR9DnQDnBfvidhLS85XbvUQudzc5t4 | 40 | Rp12,768 |
TKFnQPW7HBWQoUq9p3NBJbRrE5Nidptzfa | 40 | Rp12,768 |
TAkJxLoSC6T8XkGsJAHgqTn1kyzJbNcfFX | 30 | Rp9,576 |
TLP5dAnCzwzF2e9qnmZGe423MF5sqLzx2E | 30 | Rp9,576 |
TTg3AAJBYsDNjx5Moc5EPNsgJSa4anJQ3M | 29.01075 | Rp9,260 |
TU3SF2eNMA9UMwkG5ttuq4shUFD1kbTf2F | 20 | Rp6,384 |
TAH1aaFtPN3FkXAbdjg65aBieLVU8oFSvD | 20 | Rp6,384 |
TRtzrGgk4a38QQoG1W4iAPAhA3XDRKff6U | 10 | Rp3,192 |
TXeKHhq4rm1VUjscXqCZRWhCrbiyZKNMMT | 10 | Rp3,192 |
TEVhYGpTjoUKheknZL1hB3TtLmFPAVZCcZ | 10 | Rp3,192 |
TXac8RD2zo79bgiT2t8sUQN2thCpiyMH7Y | 10 | Rp3,192 |
TNsUfHubbYTM2bcwpFQkR5GUTgLULxv7xo | 10 | Rp3,192 |
TQxF5JRRjHjgJ9Bv7kgRwFNyzsTLJAYSPs | 10 | Rp3,192 |
TKZDBpCdZb83226gRsXp7F494N4J5JNQkR | 5.99325 | Rp1,913 |
Dividen telah didistribusikan segera setelah Snapshot dilakukan.