Przekrój społeczności #polish - Listopad 2018
Przedstawione statystyki dotyczą listopada 2018 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza statystyka dotyczy STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
Razem: 214301

STEEM POWER z delegacją
Razem: 375186

Obserwujący
Posty
Razem: 2272

Komentarze
Razem: 3934

Nagrody kuratorskie (STEEM POWER)
Razem: 671

Nagrody autorskie (STEEM)
Razem: 4425

Nagrody kuratorskie na każde posiadane 1000SP (dziennie)
. | Osoba | Nagrody kuratorskie dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Nagrody kuratorskie razem |
---|---|---|---|---|
1 | the.nervi | 0.6721 | 34.8854 | 0.1641 |
2 | jacekw | 0.2124 | 5239.8794 | 7.7886 |
3 | bocik | 0.1972 | 498.9234 | 0.6887 |
4 | strefanetu | 0.1827 | 62.9844 | 0.0805 |
5 | nero12 | 0.1701 | 4895.9058 | 5.8283 |
6 | kryptomario | 0.1647 | 142.3154 | 0.1641 |
7 | wzp | 0.1636 | 77.3508 | 0.0886 |
8 | mariuszkarowski | 0.1591 | 9981.8971 | 11.1154 |
9 | hallmann | 0.1560 | 1594.8189 | 1.7417 |
10 | zwora | 0.1504 | 106.1614 | 0.1118 |
11 | herbacianymag | 0.1373 | 143.4755 | 0.1379 |
12 | grzyb77 | 0.1353 | 243.3467 | 0.2306 |
13 | pomocnik | 0.1349 | 21.3172 | 0.0201 |
14 | fervi | 0.1349 | 1509.7200 | 1.4256 |
15 | arabson1990 | 0.1315 | 45.9283 | 0.0423 |
16 | baro89 | 0.1227 | 127.7897 | 0.1097 |
17 | wolontariusz | 0.1215 | 226.0799 | 0.1923 |
18 | bowess | 0.1197 | 4083.3372 | 3.4220 |
19 | wadera | 0.1176 | 441.6944 | 0.3635 |
20 | jamzed | 0.1166 | 2231.6133 | 1.8213 |
21 | beleg | 0.1166 | 254.1997 | 0.2074 |
22 | chewing | 0.1161 | 43.3501 | 0.0352 |
23 | cezarys | 0.1092 | 1356.2705 | 1.0370 |
24 | saladyn276 | 0.1073 | 71.0385 | 0.0534 |
25 | innuendo | 0.1056 | 18760.4206 | 13.8624 |
26 | lesiopm | 0.1046 | 2735.9085 | 2.0036 |
27 | kacperski | 0.1045 | 15.1450 | 0.0111 |
28 | sportbot | 0.1045 | 15.1450 | 0.0111 |
29 | topnetwork | 0.1037 | 80.4410 | 0.0584 |
30 | codziennik | 0.1035 | 40.2880 | 0.0292 |
31 | grecki-bazar-ewy | 0.1031 | 669.3999 | 0.4833 |
32 | kubak | 0.1019 | 1176.0573 | 0.8387 |
33 | browery | 0.1004 | 232.1411 | 0.1631 |
34 | rozku | 0.0997 | 170.2979 | 0.1188 |
35 | chacek | 0.0995 | 93.9251 | 0.0654 |
36 | andzi76 | 0.0906 | 503.4323 | 0.3192 |
37 | annaburska | 0.0898 | 1299.4813 | 0.8165 |
38 | ludomir | 0.0876 | 216.6317 | 0.1329 |
39 | aniafx1 | 0.0867 | 607.4048 | 0.3685 |
40 | sarmaticus | 0.0836 | 536.8273 | 0.3141 |
41 | thethomasstories | 0.0826 | 80.0935 | 0.0463 |
42 | msmp | 0.0818 | 216.2160 | 0.1238 |
43 | romualdd | 0.0787 | 314.4622 | 0.1732 |
44 | voxmortis | 0.0783 | 413.5120 | 0.2265 |
45 | marcon | 0.0768 | 752.5934 | 0.4047 |
46 | steelman | 0.0730 | 224.4843 | 0.1148 |
47 | nieidealna.mama | 0.0727 | 102.8701 | 0.0524 |
48 | santarius | 0.0707 | 1063.9034 | 0.5266 |
49 | kusior | 0.0706 | 138.5064 | 0.0685 |
50 | moonbot | 0.0705 | 85.6437 | 0.0423 |
🏆 Hi @jacekw! You have received 0.2 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe: automatically support your favourite steem authors :) | For investors.
Bardzo fajne statsy, !tipuvote 2
This post is supported by $1.19 @tipU upvote funded by @cardboard :)
@tipU voting service guide | For investors.
Tylko ta cheetach z komentarzami za bardzo ostatnio szaleje, to źle wróży :P
Hi, @jacekw!
You just got a 3.34% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.
Wzrost SP o ~17%, ciekawi mnie, czy gonimy pod tym względem inne spolecznosci, czy przyrastamy mniej w stosunku do innych ;)
Mogę to policzyć tylko musiałbym jakoś mocniej filtrować. Bo jak użytkownik z dużą ilością SP napisze raz na tagu, ale de facto nie należy do społeczności to może nieco zaburzyć wyniki. Tutaj sporo kont mam dodanych do czarnej listy, bo zawitały na nasz tag przez przypadek. Tylko, że tutaj jestem to w stanie sensownie zweryfikować :)
Świetna robota - zresztą jak zawsze :)
Jak co miesiąc dobra robota. Miejmy nadzieję, że w grudniu uda się wskoczyć wyżej i w większej liczbie tabelek :)