Przekrój społeczności #polish - Październik 2018
Przedstawione statystyki dotyczą października 2018 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza statystyka dotyczy STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
Razem: 173591

STEEM POWER z delegacją
Razem: 309367

Obserwujący
Posty
Razem: 2517

Komentarze
Razem: 4570

Nagrody kuracyjne (STEEM POWER)
Razem: 687

Nagrody autorskie (STEEM)
Razem: 3467

STEEM POWER z kuracji na każde posiadane 1000SP (dziennie)
. | Osoba | SP z kuracji dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Razem SP z kuracji |
---|---|---|---|---|
1 | pomocnik | 1.7808 | 18.0422 | 0.2249 |
2 | the.nervi | 0.4913 | 34.3111 | 0.1180 |
3 | bartosz546 | 0.3965 | 421.8953 | 1.1709 |
4 | diosbot | 0.2921 | 2571.5907 | 5.2575 |
5 | chewing | 0.2794 | 30.4296 | 0.0595 |
6 | czciborj | 0.2683 | 15.0370 | 0.0282 |
7 | bocik | 0.2680 | 493.0210 | 0.9248 |
8 | arabson1990 | 0.2670 | 27.5228 | 0.0514 |
9 | jacekw | 0.2602 | 3096.3871 | 5.6389 |
10 | kryptomario | 0.2470 | 137.0453 | 0.2370 |
11 | beleg | 0.2159 | 226.8360 | 0.3429 |
12 | nero12 | 0.1982 | 4864.7216 | 6.7492 |
13 | fervi | 0.1889 | 1545.8370 | 2.0443 |
14 | krasnalek | 0.1866 | 16.9904 | 0.0222 |
15 | mariuszkarowski | 0.1856 | 9921.4622 | 12.8894 |
16 | lesiopm | 0.1777 | 1880.7755 | 2.3388 |
17 | grzyb77 | 0.1747 | 243.3467 | 0.2975 |
18 | santarius | 0.1498 | 1229.0318 | 1.2890 |
19 | bowess | 0.1481 | 2918.4459 | 3.0256 |
20 | rozku | 0.1429 | 131.0327 | 0.1311 |
21 | nwacrypto | 0.1367 | 228.7099 | 0.2188 |
22 | cezarys | 0.1321 | 784.3602 | 0.7251 |
23 | hallmann | 0.1293 | 1447.7133 | 1.3101 |
24 | hdu | 0.1234 | 31.5265 | 0.0272 |
25 | grecki-bazar-ewy | 0.1234 | 600.2485 | 0.5184 |
26 | glodniwiedzy | 0.1232 | 521.5286 | 0.4498 |
27 | andzi76 | 0.1185 | 475.5216 | 0.3943 |
28 | nicniezgrublem | 0.1172 | 1111.5910 | 0.9118 |
29 | noisy | 0.1139 | 54239.0717 | 43.2270 |
30 | zwora | 0.1129 | 126.3303 | 0.0998 |
31 | mrcn-86 | 0.1093 | 25.0403 | 0.0192 |
32 | kargul09 | 0.1081 | 26.6573 | 0.0202 |
33 | wadera | 0.1026 | 428.3575 | 0.3076 |
34 | kurator-polski | 0.1017 | 1278.7037 | 0.9107 |
35 | ocisly | 0.1008 | 262.9585 | 0.1856 |
36 | technocracy | 0.1007 | 154.5727 | 0.1089 |
37 | breadcentric | 0.0995 | 440.0233 | 0.3066 |
38 | muffoni | 0.0994 | 1040.9907 | 0.7241 |
39 | maxofp2p | 0.0982 | 167.2515 | 0.1150 |
40 | ludomir | 0.0964 | 180.8777 | 0.1220 |
41 | kubak | 0.0964 | 568.0715 | 0.3832 |
42 | barbarossastudio | 0.0956 | 459.6716 | 0.3076 |
43 | weback | 0.0945 | 15.2408 | 0.0101 |
44 | nieidealna.mama | 0.0942 | 56.5799 | 0.0373 |
45 | aditor | 0.0913 | 134.1309 | 0.0857 |
46 | herbacianymag | 0.0891 | 93.7493 | 0.0585 |
47 | pozyton | 0.0881 | 67.0405 | 0.0414 |
48 | samarek69 | 0.0879 | 34.4294 | 0.0212 |
49 | kapitanpolak | 0.0857 | 349.8921 | 0.2098 |
50 | sportbot | 0.0856 | 15.1450 | 0.0091 |
Super zestawianie ... napisz mi jak w nim się znaleźć ... w październiku napisałem 21 artykułów ... Być może robię coś nie Tak
Pozdrawiam
Hej. Zrobiłem małą aktualizacje, bo przez moje niedopatrzenie nie uwzględniłem pewnej rzeczy.
Teraz już jesteś w tabelce z liczbą postów na 38 pozycji:
Liczone są te, które mają tag #polish i wyszło 18. Widzę, że konto założyłeś całkiem niedawno więc gratuluję dużej aktywności! :)
Marketingiem zajmuję się ponad 10 lat w tym ponad 7 to jedyny zawód który wykonuje. ( pracuję tylko z domu ) ... Konto ma od ponad roku ... ale teraz dopiero testuję.
Aby zdobyć popularność tutaj, potrzeba tworzyć dobre artykuły przez dłuższy okres. Z czasem jesteś kojarzony przez bardziej wpływowe osoby i zarabiasz coraz to lepiej. Cierpliwość i ciężka praca z czasem dają efekty. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Rośniemy rośniemy!