Przekrój społeczności #polish - Wrzesień 2018
Przedstawione statystyki dotyczą września 2018 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza statystyka dotyczy STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
Razem: 163286
STEEM POWER z delegacją
Razem: 262700
Obserwujący
Posty
Razem: 1281
Komentarze
Razem: 4946
STEEM POWER z kuracji
Razem: 583
Nagrody z postów / komentarzy (STEEM)
Ze względu na zmieniający się stosunek wypłaty płynnych tokenów oraz zmieniający się kurs wszystkie nagrody zostały wyrażone w STEEM. Dzięki temu łatwiej będzie porównywać zmiany pomiędzy miesiącami.
Razem: 3677
STEEM POWER z kuracji na każde posiadane 1000SP (dziennie)
Poniższe statystyki prezentują ile można dziennie zarobić na kuracji w przeliczeniu na każde posiadane 1000SP. Dane pochodzą z ostatnich 7 dni i brane są pod uwagę konta z minimum 15 SP. Analizowany jest tylko tag #polish. Jeśli ktoś miał w tym okresie duże wahania STEEM POWER (np z powodu delegacji), to jego wynik może nie być miarodajny.
. | Osoba | SP z kuracji dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Razem SP z kuracji |
---|---|---|---|---|
1 | pomocnik | 0.4898 | 16.4573 | 0.0564 |
2 | kryptomario | 0.2343 | 108.6715 | 0.1782 |
3 | diosbot | 0.1787 | 2465.7949 | 3.0838 |
4 | jacekw | 0.1384 | 942.1097 | 0.9128 |
5 | grzyb77 | 0.1279 | 235.4820 | 0.2109 |
6 | nero12 | 0.1237 | 4731.0051 | 4.0976 |
7 | fervi | 0.1137 | 1470.8538 | 1.1702 |
8 | bowess | 0.1086 | 2816.8065 | 2.1413 |
9 | bocik | 0.1084 | 476.4338 | 0.3613 |
10 | santarius | 0.1049 | 1267.2007 | 0.9306 |
11 | hakobmos | 0.1047 | 17.5605 | 0.0129 |
12 | glodniwiedzy | 0.0963 | 506.6961 | 0.3415 |
13 | chacek | 0.0957 | 42.8658 | 0.0287 |
14 | nicniezgrublem | 0.0954 | 1077.4348 | 0.7197 |
15 | mariuszkarowski | 0.0914 | 9671.4411 | 6.1884 |
16 | cezarys | 0.0899 | 759.7890 | 0.4782 |
17 | kurator-polski | 0.0869 | 1233.7248 | 0.7504 |
18 | ocisly | 0.0836 | 252.0289 | 0.1475 |
19 | technocracy | 0.0819 | 150.2173 | 0.0861 |
20 | barbarossastudio | 0.0816 | 526.8293 | 0.3010 |
21 | ptaku | 0.0806 | 143.9328 | 0.0812 |
22 | khrom | 0.0805 | 616.5385 | 0.3475 |
23 | hallmann | 0.0782 | 1299.5863 | 0.7118 |
24 | herbacianymag | 0.0777 | 83.6928 | 0.0455 |
25 | wadera | 0.0773 | 457.1777 | 0.2475 |
26 | wzp | 0.0773 | 51.2575 | 0.0277 |
27 | kryptojanusz | 0.0753 | 253.4208 | 0.1336 |
28 | nwacrypto | 0.0740 | 185.3209 | 0.0960 |
29 | alcik | 0.0721 | 482.2936 | 0.2435 |
30 | aditor | 0.0703 | 130.7280 | 0.0643 |
31 | zwora | 0.0703 | 106.6277 | 0.0525 |
32 | astromaniak | 0.0700 | 1088.8034 | 0.5336 |
33 | mastek | 0.0668 | 165.0639 | 0.0772 |
34 | imperfect-one | 0.0652 | 1425.8488 | 0.6504 |
35 | romualdd | 0.0645 | 157.7687 | 0.0713 |
36 | rozku | 0.0631 | 91.8284 | 0.0406 |
37 | annaburska | 0.0624 | 1237.9384 | 0.5405 |
38 | dorotti | 0.0621 | 15.9488 | 0.0069 |
39 | steelman | 0.0617 | 217.6514 | 0.0940 |
40 | pignys | 0.0600 | 322.6735 | 0.1356 |
41 | aniafx1 | 0.0588 | 591.7487 | 0.2435 |
42 | marcon | 0.0587 | 436.1800 | 0.1792 |
43 | kubak | 0.0578 | 509.0662 | 0.2059 |
44 | arabson1990 | 0.0578 | 61.2088 | 0.0247 |
45 | spacesheep | 0.0571 | 104.0532 | 0.0416 |
46 | czcibor360 | 0.0549 | 20.6055 | 0.0079 |
47 | andzi76 | 0.0537 | 591.9720 | 0.2227 |
48 | grecki-bazar-ewy | 0.0535 | 573.7469 | 0.2148 |
49 | ludomir | 0.0522 | 148.9240 | 0.0544 |
50 | noisy | 0.0521 | 53360.7469 | 19.4688 |
Już drugi raz przeglądam wnikliwie statystyki, ciekawe dane, dzięki za zebranie ich w przejrzysty i czytelny sposób :)
Kolejny raz pozostaje mi jedynie powiedzieć - szacun za wykonaną pracę, świetna robota!
Mamy nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda się wskoczyć wyżej w rankingach. Gratulujemy wszystkim :)
Nigdzie w przekroju społeczności #polish się nie znalazłam :), czy to oznacza ,że nie istnieje? :) Gratuluje Wszystkim, którzy trafili do rankingu i pozdrawiam Wszystkich, których nie ma w rankingach:), bo to nie oznacza, że Nas nie ma :))) Pozdrawiam🌞🌞🌞
A ja znalazłem :D
🙃😊😊Faktycznie , ja tego nie dojrzałam, bo jakoś nie widzę się w rankingach 😊Dziękuje😊
Ku mojemu zdziwieniu tylko jedna osoba posiada więcej, niż 10k czystego SP z polskiego community. Dobra robota!
noisy też ma, tylko, że dużą część na koncie będącym zimnym portfelem: noisy.cold
w takim razie mała poprawka - dwie osoby.
uhuhu, 37 miejsce pod względem rep. Nie spodziewałem się. Dzięki za ranking! ;D