Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BCH | Bitcoin Cash | 1371.840$ | 19.3% | 78.32% |
BTC | Bitcoin | 8875.240$ | 0.13% | 9.07% |
ETH | Ethereum | 634.591$ | 4.12% | 23.19% |
LTC | Litecoin | 148.341$ | 0.72% | 15.61% |
XRP | Ripple | 0.869$ | 0.12% | 30.93% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BCH | Bitcoin Cash | 1371.840$ | 19.3% | 78.32% |
BTC | Bitcoin | 8875.240$ | 0.13% | 9.07% |
ETH | Ethereum | 634.591$ | 4.12% | 23.19% |
LTC | Litecoin | 148.341$ | 0.72% | 15.61% |
XRP | Ripple | 0.869$ | 0.12% | 30.93% |
Big 5 of Cryptocurrency.