16.08 | England Premier League | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 1:2 | 24% | 27% | 49% | 2 |
16.08 | England Premier League | Aston Villa Birmingham | Newcastle United | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | England Premier League | Brighton Hove Albion | Fulham FC | 2:1 | 46% | 28% | 26% | 1 |
16.08 | England Premier League | Sunderland AFC | West Ham United | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | England Premier League | Tottenham Hotspur | Burnley FC | 2:1 | 56% | 24% | 20% | 1 |
16.08 | Spain LaLiga | Valencia CF | Real Sociedad | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | Spain LaLiga | Deportivo Alavés | Levante UD | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | Spain LaLiga | Real CD Mallorca | FC Barcelona | 1:2 | 23% | 26% | 51% | 2 |
16.08 | France Ligue 1 | OGC Nice | Toulouse FC | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | France Ligue 1 | Racing Club de Lens | Olympique Lyonnais | 1:1 | 36% | 33% | 31% | 1X |
16.08 | France Ligue 1 | AS Monaco | Le Havre AC | 2:0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
16.08 | Portugal Primeira Liga | Vitória de Guimaraes | GD Estoril Praia | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | Portugal Primeira Liga | CF Estrela da Amadora | SL Benfica Lisboa | 1:2 | 20% | 25% | 55% | 2 |
16.08 | Portugal Primeira Liga | CD Tondela | FC Famalicao | 1:1 | 31% | 33% | 36% | X2 |
16.08 | Netherlands Eredivisie | FC Groningen | SC Heerenveen | 1:1 | 41% | 31% | 28% | 1X |
16.08 | Netherlands Eredivisie | Excelsior Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | 0:2 | 19% | 23% | 58% | 2 |
16.08 | Netherlands Eredivisie | Heracles Almelo | NEC Nijmegen | 1:2 | 26% | 29% | 44% | X2 |
16.08 | Turkey Süper Lig | Göztepespor | Fenerbahçe SK | 1:1 | 29% | 31% | 40% | X2 |
16.08 | Turkey Süper Lig | Alanyaspor | Çaykur Rizespor | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | Turkey Süper Lig | Kocaelispor Izmit | Samsunspor | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | Austria Bundesliga | SV Ried | SK Sturm Graz | 1:2 | 21% | 25% | 54% | 2 |
16.08 | Austria Bundesliga | GAK 1902 | WSG Tirol | 1:1 | 35% | 33% | 32% | 1X |
16.08 | Austria Bundesliga | TSV Sparkasse Hartberg | Red Bull Salzburg | 0:2 | 16% | 21% | 62% | 2 |
16.08 | Argentina Primera División | Racing Club | Club Atlético Tigre | 1:0 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | Argentina Primera División | CA Platense | San Lorenzo | 1:1 | 33% | 34% | 33% | X2 |
16.08 | Argentina Primera División | Instituto | Unión de Santa Fe | 1:1 | 33% | 34% | 34% | X2 |
16.08 | Argentina Primera División | CA Huracán | Argentinos Juniors | 1:1 | 32% | 33% | 35% | X2 |
16.08 | Argentina Primera División | Rosario Central | Deportivo Riestra | 1:0 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | Belgium Jupiler League | Union St. Gilloise | Standard de Liege | 2:0 | 66% | 20% | 14% | 1 |
16.08 | Belgium Jupiler League | SV Zulte Waregem | Club Brugge KV | 0:1 | 24% | 27% | 49% | 2 |
16.08 | Belgium Jupiler League | KV Mechelen | KAA Gent | 1:0 | 48% | 28% | 25% | 1 |
16.08 | Bulgaria efbet Liga | Beroe Stara Zagora | Botev Plovdiv | 1:0 | 48% | 28% | 25% | 1 |
16.08 | Bulgaria efbet Liga | Spartak Varna | Cherno More Varna | 1:2 | 26% | 29% | 44% | X2 |
16.08 | Brazil Serie A | EC Vitória Salvador | Esporte Clube Juventude | 2:0 | 55% | 25% | 20% | 1 |
16.08 | Brazil Serie A | Ceará SC Fortaleza | CA Bragantino | 2:1 | 54% | 25% | 21% | 1 |
16.08 | Brazil Serie A | Fluminense FC | Fortaleza Esporte Clube | 2:1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | Brazil Serie A | Sport Club de Recife | Sao Paulo FC | 1:2 | 27% | 29% | 44% | X2 |
16.08 | Czech Republic Fortuna liga | SK Sigma Olomouc | FC Zlín | 2:1 | 52% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | Czech Republic Fortuna liga | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | 1:1 | 39% | 32% | 30% | 1X |
16.08 | Czech Republic Fortuna liga | FK Dukla Praha | FC Viktoria Plzeň | 0:1 | 23% | 26% | 51% | 2 |
16.08 | Czech Republic Fortuna liga | FK Jablonec 97 | SK Slavia Praha | 1:2 | 26% | 29% | 45% | X2 |
16.08 | Czech Republic Fortuna liga | 1. FC Slovácko | FK Teplice | 1:0 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | Finland Veikkausliiga | IFK Mariehamn | KTP Kotka | 2:1 | 38% | 32% | 30% | 1X |
16.08 | Finland Veikkausliiga | AC Oulu | Ilves Tampere | 2:2 | 32% | 33% | 35% | X2 |
16.08 | Croatia 1.HNL | Lokomotiva Zagreb | HNK Gorica | 1:0 | 43% | 30% | 27% | 1X |
16.08 | Croatia 1.HNL | HNK Rijeka | NK Dinamo Zagreb | 1:1 | 33% | 34% | 34% | X2 |
16.08 | Hungary OTP Bank Liga | Ferencvárosi TC Budapest | Puskás AFC | 2:0 | 61% | 22% | 17% | 1 |
16.08 | Hungary OTP Bank Liga | Diósgyőri VTK | Kazincbarcikai SC | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | Mexico Primera Division | Club Necaxa | Club León | 2:1 | 51% | 26% | 23% | 1 |
16.08 | Mexico Primera Division | Puebla FC | Atlético San Luis | 1:2 | 26% | 29% | 45% | X2 |
16.08 | Norway Eliteserien | Ham Kam | Bryne FK | 2:1 | 41% | 31% | 28% | 1X |
16.08 | Norway Eliteserien | Valerenga IF Oslo | Sparta Sarpsborg | 2:1 | 43% | 30% | 27% | 1X |
16.08 | Norway Eliteserien | KFUM Oslo | Molde FK | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | Norway Eliteserien | Tromsö IL | SK Brann Bergen | 2:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | Norway Eliteserien | Kristiansund BK | Sandefjord Fotball | 1:3 | 21% | 25% | 54% | 2 |
16.08 | Polen Ekstraklasa | GKS Katowice | Arka Gdynia | 1:1 | 41% | 31% | 28% | 1X |
16.08 | Polen Ekstraklasa | KKS Lech Poznan | SSA Korona Kielce | 2:0 | 63% | 21% | 16% | 1 |
16.08 | Polen Ekstraklasa | Motor Lublin | Piast Gliwice | 2:1 | 45% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | Romania Liga 1 | Petrolul Ploiesti | AFC Hermannstadt | 1:0 | 42% | 30% | 28% | 1X |
16.08 | Sweden Allsvenskan | Halmstads BK | Malmo FF | 1:2 | 22% | 26% | 52% | 2 |
16.08 | Sweden Allsvenskan | IFK Norrköping | IF Elfsborg | 1:2 | 28% | 31% | 41% | X2 |
16.08 | Serbia Super liga | FK Novi Pazar | FK Radnik Surdulica | 2:1 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | Serbia Super liga | FK Vojvodina Novi Sad | FK Javor Ivanjica | 2:0 | 61% | 22% | 17% | 1 |
16.08 | Slovenia Prva Liga | NK Maribor | AŠK Bravo | 2:0 | 58% | 23% | 19% | 1 |
16.08 | Slovenia Prva Liga | NK Mura | NK Domžale | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | Slovakia Fortuna liga | ŠK Slovan Bratislava | MFK Skalica | 2:0 | 74% | 17% | 10% | 1 |
16.08 | Slovakia Fortuna liga | Železiarne Podbrezová | KFC Komárno | 2:1 | 56% | 24% | 20% | 1 |
16.08 | Slovakia Fortuna liga | MFK Ružomberok | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | Slovakia Fortuna liga | 1. FC Tatran Prešov | DAC Dunajská Streda | 1:2 | 27% | 29% | 44% | X2 |
16.08 | Chile Primera Division | Atletico Nublense | CD Palestino | 1:1 | 35% | 33% | 32% | 1X |
16.08 | Chile Primera Division | Union La Calera | CD La Serena | 1:0 | 41% | 31% | 28% | 1X |
16.08 | Chile Primera Division | Colo Colo | CD Universiad Católica | 2:1 | 46% | 28% | 26% | 1 |
16.08 | England Championship | Derby County | Coventry City | 1:1 | 31% | 32% | 37% | X2 |
16.08 | England Championship | Swansea City | Sheffield United | 1:1 | 38% | 32% | 30% | 1X |
16.08 | England Championship | FC Watford | Queens Park Rangers | 1:0 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | England Championship | Wrexham AFC | West Bromwich Albion | 1:0 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | England Championship | Bristol City | Charlton Athletic | 2:0 | 59% | 23% | 18% | 1 |
16.08 | England Championship | Millwall FC | Middlesbrough | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | England Championship | Preston North End | Leicester City | 1:1 | 31% | 32% | 37% | X2 |
16.08 | England Championship | Sheffield Wednesday | Stoke City | 1:1 | 34% | 34% | 33% | 1X |
16.08 | England Championship | Portsmouth | Norwich City | 1:1 | 35% | 33% | 32% | 1X |
16.08 | England Championship | Blackburn Rovers | Birmingham City | 1:1 | 29% | 31% | 40% | X2 |
16.08 | Spain Segunda Division | Granada 74 CF | Deportivo de La Coruňa | 1:0 | 42% | 30% | 28% | 1X |
16.08 | Spain Segunda Division | Real RC Santander | CD Castellón | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | Spain Segunda Division | Malaga CF | SD Eibar | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | France Ligue 2 | AS de Saint Etienne | Rodez Aveyron | 2:1 | 55% | 25% | 20% | 1 |
16.08 | France Ligue 2 | Stade de Reims | En Avant Guingamp | 2:1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | France Ligue 2 | Annecy FC | USL Dunkerque | 1:1 | 28% | 31% | 41% | X2 |
16.08 | Brazil Campeonato Serie B | Vila Nova GO | Goiás Esporte Clube | 1:1 | 35% | 33% | 32% | 1X |
16.08 | Brazil Campeonato Serie B | Clube do Remo | Botafogo SP | 2:0 | 63% | 21% | 16% | 1 |
16.08 | Brazil Campeonato Serie B | Amazonas FC | América Mineiro | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | Belorussia Vysheyshaya Liga | BATE Borisov | FK Molodechno | 2:1 | 42% | 30% | 28% | 1X |
16.08 | Belorussia Vysheyshaya Liga | Torpedo Zhodino | SFC Slutsk | 2:0 | 64% | 21% | 15% | 1 |
16.08 | Belorussia Vysheyshaya Liga | Neman Grodno | Dinamo Minsk | 1:0 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | Belorussia Vysheyshaya Liga | Naftan Novopolotsk | FC Vitebsk | 1:2 | 26% | 28% | 46% | 2 |
16.08 | China Super League | Qingdao West Coast | Beijing Guoan | 1:1 | 32% | 33% | 35% | X2 |
16.08 | China Super League | Tianjin Teda | Dalian Young Boy | 1:0 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | China Super League | Zhejiang FC | Shanghai Shenhua | 2:2 | 33% | 34% | 33% | X2 |
16.08 | China Super League | Chengdu Rongcheng FC | Qingdao Jonoon | 2:0 | 66% | 20% | 14% | 1 |
16.08 | China Super League | Changchun Yatai | Meizhou Hakka | 2:1 | 39% | 32% | 30% | 1X |
16.08 | China Super League | Shenzhen Peng City | Shandong Taishan | 1:2 | 23% | 27% | 50% | 2 |
16.08 | Czech Republic FNL | Hanácká Slavia Kroměříž | Mas Taborsko | 1:2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
16.08 | Czech Republic FNL | FK Viktoria Žižkov | SK České Budějovice | 2:1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | Czech Republic FNL | 1. FC Brno | 1.SK Prostejov | 2:0 | 80% | 14% | 6% | 1 |
16.08 | Czech Republic FNL | FC Vysočina Jihlava | Slezský FC Opava | 1:0 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | England League One | Leyton Orient | Stockport County | 1:1 | 30% | 32% | 39% | X2 |
16.08 | England League One | Lincoln City | Plymouth Argyle | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | England League One | Reading FC | AFC Wimbledon | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | England League One | Stevenage Borough | Northampton Town | 2:1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | England League One | Wigan Athletic | Peterborough United | 1:0 | 42% | 30% | 28% | 1X |
16.08 | England League One | Doncaster Rovers | Wycombe Wanderers | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | England League One | Exeter City | Mansfield Town | 2:1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
16.08 | England League One | Blackpool FC | Huddersfield Town | 1:2 | 22% | 26% | 53% | 2 |
16.08 | England League One | Barnsley FC | Bolton Wanderers | 1:1 | 37% | 32% | 31% | 1X |
16.08 | England League One | Cardiff City | Rotherham United | 2:1 | 53% | 25% | 21% | 1 |
16.08 | England League One | Bradford City | Luton Town | 1:2 | 27% | 30% | 43% | X2 |
16.08 | England League One | Burton Albion | Port Vale FC | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | England League Two | Barnet FC | Walsall FC | 1:1 | 32% | 33% | 35% | X2 |
16.08 | England League Two | Salford City FC | Accrington Stanley | 2:1 | 55% | 25% | 20% | 1 |
16.08 | England League Two | Milton Keynes FC | Cheltenham Town | 2:0 | 67% | 19% | 13% | 1 |
16.08 | England League Two | Grimsby Town | Newport County | 2:1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | England League Two | Chesterfield FC | Bristol Rovers | 2:1 | 57% | 24% | 19% | 1 |
16.08 | England League Two | Bromley FC | Fleetwood Town | 1:1 | 36% | 33% | 31% | 1X |
16.08 | England League Two | Cambridge United | Harrogate Town | 2:1 | 46% | 28% | 26% | 1 |
16.08 | England League Two | Oldham Athletic | Swindon Town | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
16.08 | England League Two | Crewe Alexandra | Crawley Town | 2:0 | 58% | 24% | 19% | 1 |
16.08 | England League Two | Barrow AFC | Notts County | 1:1 | 38% | 32% | 30% | 1X |
16.08 | England League Two | Shrewsbury Town | Colchester United | 1:1 | 30% | 32% | 38% | X2 |
16.08 | England League Two | Tranmere Rovers | Gillingham FC | 2:1 | 44% | 29% | 27% | 1X |
16.08 | England Conference | Truro City | York City | 1:2 | 20% | 25% | 55% | 2 |
16.08 | England Conference | Eastleigh FC | Gateshead FC | 1:1 | 41% | 31% | 28% | 1X |
16.08 | England Conference | Carlisle United | Boreham Wood | 2:0 | 72% | 17% | 11% | 1 |
16.08 | England Conference | Morecambe FC | Brackley Town | 2:1 | 48% | 28% | 25% | 1 |
16.08 | England Conference | Forest Green Rovers | Yeovil Town | 2:1 | 55% | 25% | 20% | 1 |
16.08 | England Conference | Hartlepool United | Braintree Town | 2:1 | 42% | 30% | 28% | 1X |
16.08 | England Conference | Halifax Town | Wealdstone FC | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | England Conference | Sutton United | Solihull Moors | 2:1 | 44% | 29% | 26% | 1X |
16.08 | England Conference | Rochdale AFC | Altrincham FC | 2:1 | 51% | 26% | 23% | 1 |
16.08 | England Conference | Southend United | Tamworth FC | 2:0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
16.08 | England Conference | Scunthorpe United | Woking FC | 2:1 | 52% | 26% | 22% | 1 |
16.08 | England Conference | Aldershot Town | Boston United FC | 1:1 | 40% | 31% | 29% | 1X |
Congratulations, your post has been manually
upvoted by @steem-bingo trail
Thank you for joining us to play bingo.
STEEM-BINGO, a new game on Steem that rewards the player! 💰
How to join, read here
DEVELOPED BY XPILAR TEAM - @xpilar.witness