2018 Arnold Strongman Classic Event 4 Results
Elephant Bar Deadlift
Rules:
Max weight starting at 749 lbs (340 kg). Each participant gets at most three attempts.
Results
| Name (Country) | Max Weight |
|---|---|
| Hafthor Bjornsson (ISL) | 472 kg (1041 lbs) |
| Jean-Francois Caron (CAN) | 463 kg (1021 lbs) |
| Brian Shaw (USA) | 460 kg (1014 lbs) |
| Jerry Pritchett (USA) | 444 kg (979 lbs) |
| Mikhail Shivlyakov (RUS) | 426 kg (939 lbs) |
| Rauno Heinla (EST) | 424 kg (935 lbs) |
| Dimitar Savatinov (BUL) | 422 kg (930 lbs) |
| Matjaz Belsak (SLO) | 401 kg (884 lbs) |
| Mateusz Kieliszkowski (POL) | 370 kg (816 lbs) |
| Mateusz Ostaszewski (POL) | No Successful Lift |
Point Distribution For Elephant Bar Deadlift
| Name (Country) | Points |
|---|---|
| Hafthor Bjornsson (ISL) | 10 |
| Jean-Francois Caron (CAN) | 9 |
| Brian Shaw (USA) | 8 |
| Jerry Pritchett (USA) | 7 |
| Mikhail Shivlyakov (RUS) | 6 |
| Rauno Heinla (EST) | 5 |
| Dimitar Savatinov (BUL) | 4 |
| Matjaz Belsak (SLO) | 3 |
| Mateusz Kieliszkowski (POL) | 2 |
| Mateusz Ostaszewski (POL) | 1 |
Standings After Event 4
| Name (Country) | Points |
|---|---|
| Hafthor Bjornsson (ISL) | 36 |
| Brian Shaw (USA) | 32.5 |
| Mikhail Shivlyakov (RUS) | 29 |
| Jean-Francois Caron (CAN) | 25.5 |
| Mateusz Kieliszkowski (POL) | 24.5 |
| Jerry Pritchett (USA) | 21.5 |
| Matjaz Belsak (SLO) | 17 |
| Rauno Heinla (EST) | 14.5 |
| Dimitar Savatinov (BUL) | 12.5 |
| Mateusz Ostaszewski (POL) | 7 |
