This Week in Steem Japan Community
Steemitチームからアップボートしてもらえるから、ウィンターコンテスト来月もまだまだ続けようかな。。。
https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-daily-japan5050-winter-contest
We will focus on upvoting contest entries so contest posts will get more rewards
WOXトークンがもらえるコンテストもやっています。
https://steemit.com/hive-185836/@xpilar/great-competition-you-can-win-wox-tokens
WOX token Contest here #wox-exchange


Please upvote community posts regularly!
or join our curation trail
If you don't upvote other members 😨, you will be muted 😩

Please check your community engagement stats below.

Steemitチームがコミュニティー記事をアップボートしてくれるので、 #club5050 と #steemexclusive のタグを使ってください。
club5050のタグが使えるかを確認👇

https://tinyurl.com/club-check
Use power up tag #club5050 and #steemexclusive tag for big upvotes from Steemit team. (Please read the posts and don't abuse these tags)
How to set Author Rewards to "Power Up 100%"
We would like to see your STEEM POWER grow!

Set 10-30% reward to japansteemit and LET US KNOW in the title 👇 otherwise we won't know... 😨

How to set 10-30% reward to japansteemit

日本人だけでなく、日本に住んでいる外国人や日本に興味がある人のためのコミュニティー。
Steem Japan is a community space for Japan and foreigners who live in Japan, but it is open for everyone who is interested in building this community with us. Post anything about Japan like culture, food, customs, lifestyle, photo, games, music, travel, history... etc
Japanese language is preferred but English is okay too.
Effective Power is 33,118.15 SP ( 6,016.56 + 27,101.59 )
Thank you for your SP delegations!
STEEM: 100.168 STEEM
STEEM POWER: 6,016.556 STEEM (+27,101.596 STEEM)
STEEM DOLLARS: $4.960
TRX: 994.793 TRX
Estimated Account Value $2,789.61
Summary this week

Summary last week

Weekly Community Engagement Stats 👇
We are building our community so we need everybody to grow SP!
Power Up ⬆️: BIG Upvote
Power Down ⬇️: NO Upvote
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
Total | | | 304, 427, 5914 | % |
 | yasu 🐬 | 20.014, 8.041, 5927.87 | 14, 0, 57 | 0.10% |
 | tomoyan 🐬 | 115.589, 29.537, 6247.37 | 10, 13, 87 | 0.00% |
 | steem-muksal ⭐ | 6.221, 0.000, 125.77 | 9, 12, 40 | 0.00% |
 | master-animal | 0.000, 0.930, 67.70 | 7, 3, 52 | 0.00% |
 | rijalaronaceh ⭐ | 0.000, 9.873, 157.16 | 7, 2, 84 | 0.00% |
 | master-house ⭐ | 1.486, 10.165, 144.52 | 7, 3, 130 | 0.00% |
 | abialfatih ✨ | 0.000, 0.589, 2054.55 | 7, 2, 8 | 0.00% |
 | mufiaftani | 0.000, 0.000, 18.98 | 7, 0, 146 | 0.00% |
 | figure-village ⭐ | 1.129, 5.012, 150.81 | 7, 1, 156 | 0.00% |
 | junichi | 0.345, 0.097, 29.26 | 7, 2, 58 | 0.00% |
 | ammacrophoto ⭐ | 0.000, 11.389, 431.65 | 7, 0, 147 | 0.00% |
 | zulhendra ⭐ | 0.000, 0.558, 105.65 | 7, 15, 84 | 0.00% |
 | zulbahri | 6.358, 0.131, 89.04 | 7, 0, 132 | 0.00% |
 | dasomee ⭐ | 7.229, 4.805, 320.84 | 7, 0, 7 | 0.00% |
 | aitommylr ⭐⭐ | 150.469, 194.141, 522.17 | 7, 2, 59 | 0.00% |
 | sury | 0.000, 1.611, 36.67 | 7, 0, 146 | 0.00% |
 | maxinpower ✨ | 69.825, 61.072, 2865.63 | 7, 6, 50 | 0.00% |
 | realworld23 ⭐⭐ | 1.970, 10.653, 504.36 | 6, 6, 23 | 0.00% |
 | angma ✨ | 151.286, 0.000, 1753.92 | 6, 1, 34 | 0.00% |
 | radhi622 ⭐ | 0.002, 9.687, 254.89 | 6, 3, 9 | 0.00% |
 | kan6034 ✨ | 45.238, 98.041, 3033.22 | 6, 1, 28 | 0.00% |
 | penikmataksara | 0.251, 7.919, 22.55 | 6, 0, 0 | 0.00% |
 | whalewinners ⭐ | 1.269, 0.132, 271.82 | 5, 0, 16 | 0.00% |
 | lensaphoto ⭐ | 0.000, 31.293, 252.78 | 5, 0, 148 | 0.00% |
 | razak99 | 0.251, 1.929, 17.28 | 5, 0, 2 | 0.00% |
 | afdhal23 ⭐ | 0.000, 2.128, 213.08 | 5, 7, 98 | 0.00% |
 | lensa-macro ⭐ | 0.000, 1.862, 222.11 | 5, 3, 48 | 0.00% |
 | david-city ⭐ | 0.000, 0.540, 188.94 | 5, 0, 123 | 0.00% |
 | khaidir | 0.000, 0.163, 66.69 | 4, 0, 149 | 0.00% |
 | isaaa | 0.923, 0.000, 8.69 | 4, 0, 151 | 0.00% |
 | village-hery ⭐ | 0.000, 1.586, 201.46 | 4, 0, 94 | 0.00% |
 | zullfahmi | 0.000, 2.877, 95.16 | 4, 1, 52 | 0.00% |
 | ummamah ⭐ | 0.000, 1.487, 235.09 | 4, 0, 164 | 0.00% |
 | fajarsullivan | 0.000, 0.410, 21.79 | 3, 0, 6 | 0.00% |
 | muchin ⭐ | 0.609, 7.583, 130.56 | 3, 1, 109 | 0.00% |
 | imamsamudra | 0.097, 1.246, 21.29 | 3, 0, 5 | 0.00% |
 | idayrus ⭐⭐ | 0.000, 0.000, 548.81 | 3, 1, 81 | 0.00% |
 | blackcaron | 28.054, 0.275, 7.00 | 3, 0, 59 | 0.00% |
 | kemsa | 0.003, 0.231, 30.52 | 3, 1, 8 | 0.00% |
 | salim001 | 0.008, 36.902, 64.87 | 3, 4, 150 | 0.00% |
 | abukareung | 0.000, 0.000, 13.47 | 3, 0, 42 | 0.00% |
 | muslinasofyan | 0.388, 9.596, 21.51 | 3, 1, 135 | 0.00% |
 | rajaachenes | 35.972, 0.960, 64.63 | 3, 2, 153 | 0.00% |
 | ajier39 | 0.385, 10.881, 25.64 | 3, 2, 125 | 0.00% |
 | neukyan | 0.008, 4.695, 52.77 | 3, 6, 12 | 0.00% |
 | irsal | 0.251, 2.764, 17.78 | 3, 2, 57 | 0.00% |
 | muthmainnah | 0.000, 2.391, 84.71 | 3, 0, 5 | 0.00% |
 | sa1photography ⭐ | 205.752, 0.000, 289.76 | 3, 0, 12 | 0.00% |
 | izah | 0.160, 6.737, 19.72 | 2, 0, 126 | 0.00% |
 | deimage ⭐ | 0.000, 2.757, 151.07 | 2, 2, 144 | 0.00% |
 | zulfikar88 ⭐ | 0.000, 0.000, 120.11 | 2, 4, 38 | 0.00% |
 | jackanara | 0.002, 0.930, 15.91 | 2, 0, 161 | 0.00% |
 | fakhrizal | 4.042, 0.308, 24.12 | 2, 0, 86 | 0.00% |
 | raja-abeuk | 0.071, 0.000, 15.24 | 2, 0, 19 | 0.00% |
 | jobreyes24 ⭐⭐ | 0.006, 0.000, 721.48 | 2, 8, 35 | 0.00% |
 | dekhera | 0.320, 14.572, 32.58 | 2, 0, 162 | 0.00% |
 | joeltirom | 0.000, 3.742, 22.15 | 2, 0, 8 | 0.00% |
 | rt395 ✨ | 0.055, 5.671, 1744.80 | 2, 3, 149 | 0.00% |
 | alluka | 0.001, 0.193, 16.03 | 2, 0, 14 | 0.00% |
 | cappusan | 0.052, 23.319, 52.17 | 2, 1, 21 | 0.00% |
 | sakura-sakura ⭐ | 0.000, 78.993, 249.93 | 2, 1, 147 | 0.00% |
 | imran96 | 0.000, 0.152, 20.93 | 1, 0, 2 | 0.00% |
 | karnain11 ⭐ | 0.000, 0.331, 100.39 | 1, 0, 5 | 0.00% |
 | jintarou | 0.001, 1.403, 16.45 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | liamnov ⭐ | 33.542, 11.405, 194.58 | 1, 3, 22 | 0.00% |
 | haris4545 | 0.001, 11.965, 25.67 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | zubair60 | 2.038, 0.007, 22.02 | 1, 0, 99 | 0.00% |
 | mumar | 0.513, 0.004, 16.61 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | sidroe ⭐ | 0.000, 2.831, 149.77 | 1, 0, 92 | 0.00% |
 | umar51 | 2.932, 0.000, 21.00 | 1, 0, 100 | 0.00% |
 | ridafatima1 | 0.000, 0.000, 0.02 | 1, 0, 144 | 0.00% |
 | abdullah8 | 9.135, 0.000, 17.44 | 1, 0, 152 | 0.00% |
 | bak.droe.lah | 0.000, 0.173, 19.10 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | itsmejos ⭐ | 3.741, 5.603, 190.30 | 1, 0, 151 | 0.00% |
 | umstoreid | 0.054, 5.418, 25.19 | 1, 0, 149 | 0.00% |
 | kyrie1234 ⭐⭐ | 5.830, 11.931, 636.84 | 1, 9, 5 | 0.00% |
 | malihafarhan | 26.755, 1.926, 98.76 | 1, 1, 9 | 0.00% |
 | hinoek | 0.000, 8.483, 24.74 | 1, 3, 7 | 0.00% |
 | azeem22 ⭐ | 54.451, 0.000, 138.59 | 1, 0, 1 | 0.00% |
 | japansteemit 🐬 | 100.168, 4.960, 33117.85 | 1, 289, 177 | 0.00% |
 | yaumilahya | 0.000, 0.194, 50.66 | 1, 0, 147 | 0.00% |
Curation Trail (169 followers: 158 active)
Thank you everyone for following our trail 🙂 We use this curation trail to upvote our community posts.
Please set the vote weight to 100%
We really appreciate your help.

このキュレーションがコミュニティーメンバーのコンテンツサポートに使われますので、キュレーショントレールに参加をお願いします。
(パワーアップも忘れずに)
Follow our community curation trail
Curation trail is here: https://tinyurl.com/curation-trail
Curation trail info: https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
Delegate SP to our community account (use the links below)
SPデレゲーションここから簡単にできます。
Help Us, Help You!
That is all for this week.
それじゃ、また。さいなら。
Team Steem Japan

Hi, @japansteemit,
Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.
Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP
おつかれさまです。
thank you for the information you provided
Thank you so much Brother for your support and this very information.. good luck Brother
Join the contest?
Oke sip Brother..may be i will doit after i make next power up.. thank you so much for your advice and information..🤝👍💯🙏☕
Well...
the more enthusiastic about participating in the contest on Steemit Japan. I hope in the future there will be contests like this with more chances to win.