まずは今日のNewsAPIから (technology)
【知床観光船事故】“直前”の様子明らかに「エンジン停止して前の方が沈んでる」と無線が… - 日テレNEWS
北海道の知床半島沖で観光船が消息を絶ち7日目となる29日、遭難した海域付近で、行方がわからなくなっていた観光船が見つかりました。水深120メートルほどの海底で発見され、水中カメラで船名である「KAZU 1」という文字も確認されました。 ◇暗い海の底で見つかった事故の原因究明への鍵。ライトに照らされた先には、「...
続きはこちら
Steemitの仕組みや使い方などを日本語で説明しています

Witness(証人)の投票お願いします

今日コミュニティー投稿してくれたメンバー (24h)
https://steemit.com/created/hive-161179
| ユーザー名 | STEEM | SBD | SP | PowerDown |
 | abialfatih | 0.744 | 29.812 | 7,922.05 | - |
 | bukitindah | 0 | 0 | 5.03 | - |
 | david-city | 1.713 | 6.468 | 746.45 | - |
 | figure-village | 3.88 | 10.364 | 709.67 | - |
 | gamcantoi23 | 0.337 | 1.665 | 742.64 | - |
 | haris4545 | 0.102 | 10.488 | 721.19 | - |
 | idayrus | 0.008 | 16.028 | 3,090.81 | - |
 | indozone | 0.251 | 0.466 | 1.28 | - |
 | joel0 | 0 | 14.853 | 1,046.51 | - |
 | kan6034 | 17.579 | 153.494 | 8,545.76 | - |
 | latestnewss | 0.001 | 1.197 | 41.40 | - |
 | master-animal | 4.041 | 14.12 | 1,025.44 | - |
 | maxinpower | 100 | 42.997 | 7,700.01 | - |
 | muhammadzainijoi | 0 | 4.964 | 272.25 | - |
 | neukyan | 0 | 0.189 | 372.08 | - |
 | nu-man | 0.005 | 0.735 | 8.29 | - |
 | radhi622 | 0.201 | 24.027 | 455.62 | - |
 | rahmat31 | 6.067 | 47.722 | 2,245.47 | - |
 | realworld23 | 0.016 | 1.11 | 2,660.27 | - |
 | rianfahrezi | 0 | 0 | 10.05 | - |
 | sa1photography | 0.002 | 3.699 | 3,519.24 | ⬇️ |
 | sakura-sakura | 0 | 96.039 | 492.03 | - |
 | tomoyan | 63.789 | 15.604 | 107,542.63 | - |
 | yasu | 18.526 | 0 | 122,679.51 | ⬇️ |
 | zullfahmi | 0 | 0 | 258.38 | - |
Steem Japanのキュレーショントレールをフォローしよう


@tomoyan さん、こんにちは。

パワーアップして #steemexclusive と #club5050 のタグを使うとSteemitチームがアップボートしてくれるかも。
Steemitの証人(witness)になったので投票お願いします!

💡 アップボートガイド 💡
コミュニティーキュレーションのフォローやSPデレゲーションのご協力お願いします🙇

