
source
まずは今日のNewsAPIから (entertainment)
仲野太賀、草彅剛、伊藤沙莉の出演で松尾諭のエッセー「拾われた男」がドラマ化 来年世界配信(サンケイスポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
ディズニーの公式動画配信サービス「Disney+」のイベント「APAC(アジア太平洋地域)コンテンツ・ショーケース」が14日、東京都内で開かれ、俳優の松尾諭(45)のエッセー「拾われた男」をドラマ化
続きはこちら

Coin | Price | Gain |
🥜 PNUT | $0.0229 | 1.3200% |

コミュニティーに記事を投稿しているメンバーのアクティビティです。
コミュニティーページへ投稿、コメント、アップボートなど、コミュニティー貢献度が分かるように情報をレポート化。
Steem Japan Member Activity Total (Last 24H)
- Total Posts: 57
- Total Comments: 46
- Total Votes: 365
投稿メンバーのアクティビティー情報 (24H)
-- Active Posting Members Stats --
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
Total | | | 57, 46, 365 | % |
 | whalewinners | 12.206, 15.221, 85.05 | 2, 0, 0 | 0.00% |
 | tama.arin | 8.779, 19.846, 50.98 | 2, 1, 33 | 0.00% |
 | rijalaronaceh | 0.059, 1.518, 847.59 | 2, 1, 4 | 0.00% |
 | angma | 0.000, 1.535, 531.87 | 2, 1, 3 | 0.00% |
 | ummamah | 21.948, 1.621, 556.06 | 2, 0, 9 | 0.00% |
 | muthmainnah | 0.000, 1.630, 324.63 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | zulfikar88 | 0.020, 0.009, 29.07 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | malik33 | 3.708, 0.000, 15.98 | 1, 0, 14 | 0.00% |
 | caydenshan | 2.351, 0.049, 52.79 | 1, 0, 27 | 0.00% |
 | natz04 | 0.966, 0.021, 332.73 | 1, 0, 19 | 0.00% |
 | melinjane | 0.556, 0.311, 19.45 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | kan6034 | 38.374, 27.857, 2800.25 | 1, 1, 3 | 0.00% |
 | khaidir | 1.000, 0.341, 110.84 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | neukyan | 0.004, 0.934, 42.19 | 1, 0, 1 | 0.00% |
 | jasonmunapasee | 14.130, 5.289, 1556.28 | 1, 1, 2 | 0.00% |
 | ammacrophoto | 0.000, 3.809, 354.63 | 1, 0, 7 | 0.00% |
 | cchua | 0.106, 7.201, 18.09 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | yasu | 19.318, 9.621, 2797.14 | 1, 2, 7 | 0.23% |
 | lensaphoto | 0.000, 7.952, 308.65 | 1, 0, 10 | 0.00% |
 | jahilamdmi | 0.002, 0.592, 15.65 | 1, 0, 27 | 0.00% |
 | bilaldar113 | 0.000, 0.870, 20.45 | 1, 0, 16 | 0.00% |
 | zeebhutta | 1.420, 0.631, 63.07 | 1, 0, 26 | 0.00% |
 | adnangill | 8.550, 0.000, 17.20 | 1, 0, 22 | 0.00% |
 | umar51 | 2.713, 0.023, 17.16 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | idayrus | 0.000, 0.496, 105.80 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | azeem22 | 3.796, 0.000, 79.89 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | ursal95 | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | japansteemit | 135.223, 44.396, 18597.39 | 1, 32, 27 | 0.00% |
 | aan01 | 0.000, 0.042, 5.05 | 1, 2, 0 | 0.00% |
 | mrsokal | 0.000, 1.424, 152.99 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | taillah | 0.001, 12.994, 62.54 | 1, 0, 2 | 0.00% |
 | maryam827 | 8.470, 0.191, 18.32 | 1, 1, 26 | 0.00% |
 | maejiman | 2.543, 15.918, 75.12 | 1, 0, 13 | 0.00% |
 | lensa-macro | 0.000, 5.477, 103.30 | 1, 1, 5 | 0.00% |
 | rozi-pasee | 6.721, 1.143, 19.13 | 1, 0, 7 | 0.00% |
 | zulbahri | 0.000, 0.226, 114.24 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | areesha-arish | 16.406, 2.067, 18.63 | 1, 0, 17 | 0.00% |
 | partner-macro | 42.745, 0.000, 257.20 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | masril | 0.000, 32.680, 609.20 | 1, 0, 3 | 0.00% |
 | pejuang-aceh | 215.525, 0.763, 97.98 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | nakataa | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | dasomee | 6.201, 2.807, 258.39 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | linda.steem | 0.001, 0.000, 15.01 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | umstoreid | 0.329, 1.165, 5.53 | 1, 0, 3 | 0.00% |
 | juichi | 35.569, 37.590, 1138.94 | 1, 0, 23 | 0.00% |
 | steemker | 0.251, 1.188, 16.18 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | ajier39 | 0.023, 3.180, 11.51 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | izah | 0.000, 1.536, 10.53 | 1, 0, 0 | 0.00% |
 | muslinasofyan | 0.011, 1.992, 6.44 | 1, 0, 1 | 0.00% |
 | tomoyan | 144.142, 47.479, 7145.00 | 1, 3, 6 | 0.00% |
 | aitommylr | 125.436, 217.162, 448.55 | 1, 0, 2 | 0.00% |
 | dekhera | 0.000, 6.201, 17.40 | 1, 0, 0 | 0.00% |
今後のアップボートやコンテストなどに、コミュニティーメンバーの活動状況が考慮されるかも?🤔
Follow @japansteemit community curation trail
キュレーショントレールをフォローしよう!👇
https://worldofxpilar.com/dash.php?i=1&trail=japansteemit

フォローの仕方 👇:
https://steemit.com/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
@japansteemitにSPをデレゲーションしよう!

Thank you very much Sir @tomoyan for your report on the activities of the members in this STEEMJAPAN community. I always read and see the latest information from your posts. I never get tired of reading it because this information is very important for us to know the progress of our communication. I firmly believe that we will always be successful together . Thank you very much for all your efforts and participation in developing this community. Your hard work is very big and means a lot to all STEEM Japan members. May success continue to be with us in this community. 👍💯🤗🤝🙏
@tomoyan さん、こんにちは。

This post has been upvoted by @japansteemit
If you POWER UP recently,
USE #club5050 tag in your posts for EXTRA VOTE from steemcurator01/02.
READ: What is Club5050?
10月のお知らせ - October Steemit Team Upvote Support 👇
今月は、Steemitチームからサポートされることになりましたので、 #steemexclusive (Steemit限定記事)のタグを忘れずに!
長めの記事が良いそうです。
https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-community-update-9-29-2021-big-news
Post good contents and don't forget to use #steemexclusive tag
💡 Curation Guide 💡
コミュニティーキュレーションのトレールフォローやSPデレゲーションのご協力お願いします🙇
