1 | 03/18/2025 | 3.577 STEEM | 97ae6e79ebee86158a53bf7763dd8d975e372322 |
2 | 03/19/2025 | 2.948 STEEM | cd152642bc55d84140cf6d90cb03809df3766128 |
3 | 03/20/2025 | 3.720 STEEM | 4a9bc2d13ad546f6352a7c3c6917e9aeb6a166ed |
4 | 03/21/2025 | 2.996 STEEM | 1326243aaecb61e572b7ed5c0abc56a1ea7ccc8f |
5 | 03/22/2025 | 3.709 STEEM | 7b5fc3e038a22bc98a8f849aaf5cc2380907d156 |
6 | 03/23/2025 | 3.591 STEEM | 4e7048120b1b683965763255bbc2c1b7f08a710a |
7 | 03/24/2025 | 3.418 STEEM | 5b3ad6b0c635433324da15088337756b0f750f87 |
8 | 03/25/2025 | 3.709 STEEM | 64de2cf4da8baf7fa635b579f794bde32018312e |
9 | 03/26/2025 | 3.782 STEEM | 8970b11ab41e7533ab99c12833314c9ce53f8f9a |
10 | 03/27/2025 | 3.137 STEEM | 92bdd2c24c6d8becb7f3d3be6f5ec5fbcff14fc8 |
11 | 03/28/2025 | 3.706 STEEM | 941ca5d1dd545c0ca97d91b80447e789bacd2cfd |
12 | 03/29/2025 | 3.664 STEEM | 90e27e80d8fc494373308e0f3226013c3624808c |
13 | 03/30/2025 | 3.131 STEEM | f20c16ec0d14b6c0ef336f9143359c0ad44b7619 |
14 | 03/31/2025 | 2.921 STEEM | 8d4027dec50d2688b9ec9f500ad4351ab3b88a1c |
15 | 04/01/2025 | 3.620 STEEM | f6c890578a283d2d7e964a9341b41aea01ff1257 |
16 | 04/02/2025 | 2.877 STEEM | da9994236eed2864647e0139cad78bfd06582483 |
17 | 04/03/2025 | 3.204 STEEM | 30bc04e697c3fc4e8f5470f1985684df516733a9 |
18 | 04/04/2025 | 3.183 STEEM | 1bb423bc29cd00664df89842202abf81ff594340 |
19 | 04/05/2025 | 3.085 STEEM | 699d12ba0aa7ba79c38ef29440db66ce3815a5a0 |
20 | 04/06/2025 | 3.357 STEEM | a1df2508ed2fa93cf75570a48ad44f2ce5403f2b |
21 | 04/07/2025 | 3.697 STEEM | 5fda1a72131275e426b990a49830b4cc77704420 |
22 | 04/08/2025 | 3.425 STEEM | 20a61b09b84194c04d08d8e291a0e0efcd743447 |
23 | 04/09/2025 | 3.423 STEEM | c987723593813b10e8b0259df8069972fe905af8 |
24 | 04/10/2025 | 3.392 STEEM | 3551a2a462a4d001c7967df1e7220c448f75df2e |
25 | 04/11/2025 | 2.863 STEEM | a08f089d589594758f9d4a94f94a1ca15c317164 |
26 | 04/12/2025 | 2.852 STEEM | c322a47641c1cc70591dc24791b67ef3ed58f16e |
27 | 04/13/2025 | 3.213 STEEM | 99f84712f7265a67d3d39ebe2ace3bfba356f0da |
28 | 04/14/2025 | 3.632 STEEM | d2e2f4b4004ebed2f21a2868d2b8c51c6332a2aa |
29 | 04/15/2025 | 3.560 STEEM | 62f98787aa47eb4151a83e6f6a9e8373c34a2a77 |
30 | 04/16/2025 | 3.271 STEEM | deb0d7bdf7d727639f3baaaf8f9697a6a559cb57 |
31 | 04/17/2025 | 3.344 STEEM | db36f519021640a310fd5d7ac8ecd8aa6208c613 |
32 | 04/18/2025 | 3.350 STEEM | 790daf8a1b4835d7a398b7833c529d311d06cb52 |
33 | 04/19/2025 | 3.636 STEEM | 1643cec001c49a6626a87c24ec70e3f1e95d126b |
34 | 04/20/2025 | 2.946 STEEM | 94b82d570dcf06217c32985b92aeb3970d539ac6 |
35 | 04/21/2025 | 3.407 STEEM | dab8b9837dfc8d7447850622dcc1d09215a3cc6a |
36 | 04/22/2025 | 3.590 STEEM | 1d71b1213bf39204661287562fece2f6bc0fcc40 |
37 | 04/23/2025 | 3.766 STEEM | a753bb03bd526361e7bbad7319af9dfb3f73b20f |
38 | 04/24/2025 | 3.494 STEEM | 5f7b5d8761b257101b294de206d473df5af5da8d |
39 | 04/25/2025 | 3.194 STEEM | af50c1a3956bd51d58cba18cc3ef5b3afc9dc0e5 |
40 | 04/26/2025 | 3.114 STEEM | 1a068d62a162c484745faa771c66c8f7ff761b9f |
41 | 04/27/2025 | 3.748 STEEM | 412e847b5f59d452025839210151b9978b5cde4d |
42 | 04/28/2025 | 3.095 STEEM | 01592e1b8411d0c08e45abd2f0a2696249ed7bd6 |
43 | 04/29/2025 | 3.344 STEEM | 23925d8dea7025b9b9fa142229ad9a132773dcc4 |
44 | 04/30/2025 | 3.371 STEEM | 5a5885213d05e92f6b110bcd99f1200d13d4e0f6 |
45 | 05/01/2025 | 3.124 STEEM | 3b5a67aee849763a3d5711c7d78bb5fb215b7964 |
46 | 05/02/2025 | 3.373 STEEM | 2fa8f31031edf430bb66e026c7cb3b96da50d224 |
47 | 05/03/2025 | 3.099 STEEM | 2518e8e982a4bcaac236e6391623f5d4e26681df |
48 | 05/04/2025 | 2.936 STEEM | ceaa032f915241ef3b996297143791736d53aeb6 |
49 | 05/05/2025 | 3.227 STEEM | b82a38515d8c5283f8f7c9c5f9f68641801a03f0 |
50 | 05/06/2025 | 3.286 STEEM | 04612e887c9227187ecfb55c15aaa0dc041e336c |
51 | 05/07/2025 | 3.135 STEEM | bd19f8e3df7d52a72479ae08732fab18c3cbb9ba |
52 | 05/08/2025 | 2.922 STEEM | d3b5c27cf78e3a37e09e2a42daea1bcc01bb8df3 |
53 | 05/09/2025 | 3.023 STEEM | d7187e02aeec9b4aaf4e01056ef80cbf4fc6d856 |
54 | 05/10/2025 | 3.098 STEEM | 43e79d1242c2f93c5307118948d3c99186d2d88f |
55 | 05/11/2025 | 3.384 STEEM | 92f3697ca37e3d1d3b98f8683375f4ec92f817ca |
56 | 05/12/2025 | 3.547 STEEM | 7da66a6f59c151758242f97d683a0bc064ec2216 |
57 | 05/13/2025 | 3.540 STEEM | df7ad572664b43de7b43a5358534e3c5019921f0 |
58 | 05/14/2025 | 0.244 STEEM | 32942697a7a9573c04e8cb38f850c193e4165595 |
Thank you for sharing on steem! I'm witness fuli, and I've given you a free upvote. If you'd like to support me, please consider voting at https://steemitwallet.com/~witnesses 🌟